|
||||||||
| GIẢI VÔ ĐỊCH U23 QUỐC GIA MÔN BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ NĂM 2026 | ||||||||
| Tổ chức từ ngày 05/9 đến ngày 17/9/2026 tại Quảng Ngãi | ||||||||
| TT | Bảng A – Nam | Bảng B – Nữ | ||||||
| 1 | Biên Phòng MB | Binh Chủng Thông Tin – BĐ19 | ||||||
| 2 | Thể Công Tân Cảng | VTV Bình Điền Long An | ||||||
| 3 | Thành phố Hồ Chí Minh | Hoá chất Đức Giang Lào Cai | ||||||
| 4 | Ninh Bình | Kinh Bắc Bắc Ninh | ||||||
| 5 | SKH Life Khánh Hoà | Thái Nguyên | ||||||
| 6 | Vĩnh Long | Viettinbank | ||||||
| 7 | Hà Tĩnh | Quảng Ninh | ||||||
| Ngày | Giờ | Trận | Mã số | Giới tính | Bảng | Đội gặp Đội | Màu áo | |
| 5-Sep | 13:00 | 1 | 1 – 6 | Nữ | B | VTV Bình Điền Long An | Quảng Ninh | Đỏ – Trắng |
| 15:00 | 2 | 1 – 6 | Nam | A | Biên Phòng MB | Thể Công Tân Cảng | Trắng – Đỏ | |
| 17:00 | 3 | 2 – 5 | Nam | A | Vĩnh Long | SKH Life Khánh Hoà | Xanh – Đỏ | |
| 19:30 | KHAI MẠC | |||||||
| 20:00 | 4 | 2 – 5 | Nữ | B | Binh Chủng Thông Tin – BĐ19 | Hoá chất Đức Giang Lào Cai | Vàng – Trắng | |
| 6-Sep | 14:00 | 5 | 3 – 4 | Nữ | B | Kinh Bắc Bắc Ninh | Thái Nguyên | Đỏ – Trắng |
| 16:00 | 6 | 3 – 4 | Nam | A | Ninh Bình | Hà Tĩnh | Xanh – Vàng | |
| 18:00 | 7 | 7 – 5 | Nữ | B | Viettinbank | Quảng Ninh | Xanh – Đỏ | |
| 20:00 | 8 | 7 – 5 | Nam | A | Thành phố Hồ Chí Minh | SKH Life Khánh Hoà | Đỏ – Xanh | |
| 7-Sep | 14:00 | 9 | 1 – 4 | Nữ | B | Binh Chủng Thông Tin – BĐ19 | Thái Nguyên | Trắng – Đen |
| 16:00 | 10 | 1 – 4 | Nam | A | Biên Phòng MB | Hà Tĩnh | Trắng – Xanh | |
| 18:00 | 11 | 2 – 3 | Nữ | B | VTV Bình Điền Long An | Kinh Bắc Bắc Ninh | Đỏ – Trắng | |
| 20:00 | 12 | 2 – 3 | Nam | A | Vĩnh Long | Ninh Bình | Vàng – Đỏ | |
| 8/9. | 14:00 | 13 | 6 – 4 | Nữ | B | Hoá chất Đức Giang Lào Cai | Thái Nguyên | Xanh – Trắng |
| 16:00 | 14 | 6 – 4 | Nam | A | Thể Công Tân Cảng | Hà Tĩnh | Xanh – Vàng | |
| 18:00 | 15 | 7 – 3 | Nữ | B | Viettinbank | Kinh Bắc Bắc Ninh | Trắng – Đỏ | |
| 20:00 | 16 | 7 – 3 | Nam | A | Thành phố Hồ Chí Minh | Ninh Bình | Xanh – Đỏ | |
| 9-Sep | 14:00 | 17 | 1 – 2 | Nữ | B | Binh Chủng Thông Tin – BĐ19 | VTV Bình Điền Long An | Vàng – Đỏ |
| 16:00 | 18 | 1 – 2 | Nam | A | Biên Phòng MB | Vĩnh Long | Xanh – Vàng | |
| 18:00 | 19 | 5 – 3 | Nữ | B | Quảng Ninh | Kinh Bắc Bắc Ninh | Đỏ – Trắng | |
| 20:00 | 20 | 5 – 3 | Nam | A | SKH Life Khánh Hoà | Ninh Bình | Đỏ – Xanh | |
| 10-Sep | 14:00 | 21 | 6 – 2 | Nữ | B | Hoá chất Đức Giang Lào Cai | VTV Bình Điền Long An | Trắng – Vàng |
| 16:00 | 22 | 6 – 2 | Nam | A | Thể Công Tân Cảng | Vĩnh Long | Đỏ – Xanh | |
| 18:00 | 23 | 7 – 1 | Nữ | B | Viettinbank | Binh Chủng Thông Tin – BĐ19 | Đỏ – Trắng | |
| 20:00 | 24 | 7 – 1 | Nam | A | Thành phố Hồ Chí Minh | Biên Phòng MB | Đỏ – Trắng | |
| 11-Sep | 14:00 | 25 | 4 – 2 | Nữ | B | Thái Nguyên | VTV Bình Điền Long An | Trắng – Đỏ |
| 16:00 | 26 | 4 – 2 | Nam | A | Hà Tĩnh | Vĩnh Long | Vàng – Xanh | |
| 18:00 | 27 | 5 – 1 | Nữ | B | Quảng Ninh | Binh Chủng Thông Tin – BĐ19 | Đỏ – Vàng | |
| 20:00 | 28 | 5 – 1 | Nam | A | SKH Life Khánh Hoà | Biên Phòng MB | Xanh – Trắng | |
| 12-Sep | 14:00 | 29 | 6 – 7 | Nữ | B | Hoá chất Đức Giang Lào Cai | Viettinbank | Xanh – Trắng |
| 16:00 | 30 | 6 – 7 | Nam | A | Thể Công Tân Cảng | Thành phố Hồ Chí Minh | Xanh – Đỏ | |
| 18:00 | 31 | 3 – 1 | Nữ | B | Kinh Bắc Bắc Ninh | Binh Chủng Thông Tin – BĐ19 | Đỏ – Trắng | |
| 20:00 | 32 | 3 – 1 | Nam | A | Ninh Bình | Biên Phòng MB | Đỏ – Xanh | |
| 13-Sep | 14:00 | 33 | 4 – 7 | Nữ | B | Thái Nguyên | Viettinbank | Đen – Xanh |
| 16:00 | 34 | 4 – 7 | Nam | A | Hà Tĩnh | Thành phố Hồ Chí Minh | Xanh – Đỏ | |
| 18:00 | 35 | 5 – 6 | Nữ | B | Quảng Ninh | Hoá chất Đức Giang Lào Cai | Trắng – Xanh | |
| 20:00 | 36 | 5 – 6 | Nam | A | SKH Life Khánh Hoà | Thể Công Tân Cảng | Đỏ – Xanh | |
| 14-Sep | 14:00 | 37 | 2 – 7 | Nam | A | Vĩnh Long | Thành phố Hồ Chí Minh | Vàng – Xanh |
| 16:00 | 38 | 2 – 7 | Nữ | B | VTV Bình Điền Long An | Viettinbank | Vàng – Đỏ | |
| 18:00 | 39 | 3 – 6 | Nam | A | Ninh Bình | Thể Công Tân Cảng | Xanh – Đỏ | |
| 15-Sep | 14:00 | 40 | 3 – 6 | Nữ | B | Kinh Bắc Bắc Ninh | Hoá chất Đức Giang Lào Cai | Đỏ – Trắng |
| 16:00 | 41 | 4 – 5 | Nam | A | Hà Tĩnh | SKH Life Khánh Hoà | Vàng – Xanh | |
| 18:00 | 42 | 4 – 5 | Nữ | B | Thái Nguyên | Quảng Ninh | Trắng – Đỏ | |
| 16-Sep | 14:00 | 43 | 1B – 4B | Nữ | BK1 | |||
| 16:00 | 44 | 1A – 4A | Nam | BK2 | ||||
| 18:00 | 45 | 2B – 3B | Nữ | BK3 | ||||
| 20:00 | 46 | 2A – 3A | Nam | BK4 | ||||
| 17-Sep | 14:00 | 47 | Thắng 43 – Thắng 45 | Nữ | CK | |||
| 16:00 | 48 | Thắng 44 – Thắng 46 | Nam | CK | ||||
| BẾ MẠC – TRAO THƯỞNG | ||||||||
Lịch thi đấu giải vô địch U23 QG môn bóng chuyền 2026 tại Quảng Ngãi
Cập nhật: 04/09/2026
